| 淡蓝色的温馨-230屋 | 价格有效期:2011-8-31 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥178 | ¥178 | ¥128 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 盛夏光年-200屋 | 价格有效期:2011-8-31 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥198 | ¥198 | ¥188 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 独家记忆--330屋 | 价格有效期:2011-8-31 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥168 | ¥168 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 浪漫星空-320屋 | 价格有效期:2011-8-31 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥178 | ¥178 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 寻梦人-上下铺-101屋 | 价格有效期:2011-8-31 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | ¥50 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












